top of page
Decreto N° 010/2023 - “Atualiza os valores  Lei Municipal Nº 1.072 DE 01/04/2020

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
GABINETE DA PREFEITA


DECRETO Nº. 010 DE 18 DE JANEIRO DE 2023.
“Atualiza os valores da tabela contida no Anexo II da Lei Municipal Nº 1.072 DE 01 DE ABRIL DE2020, que: Altera o Inciso I do § único do Art. 12,Anexos I e II da Lei Municipal Nº 00952 de 11 de dezembro de 2014,
que: “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE BRASILÉIA-ACRE, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado no ano de 2022, foi de5,93%;
DECRETA:
Art. 1º. – A recomposição dos valores da tabela salarial dos servidores da Administração, contida no Anexo II daLei Municipal Nº 1.072 de 01 de abril de 2020, passa a vigorar da seguinte maneira:
ADMINISTRAÇÃO
GRUPO NIVEL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 1.353,58 1.394,19 1.436,01 1.479,09 1.523,47 1.569,17 1.616,25 1.664,73 1.714,67 1.766,11 1.819,10 1.873,67 1.995,46 2.125,16 2.263,30 2.410,42 2.567,09 2.733,95
I 2 1.488,95 1.533,62 1.579,63 1.627,02 1.675,83 1.726,10 1.777,88 1.831,22 1.886,16 1.942,74 2.001,02 2.061,06 2.195,02 2.337,70 2.489,65 2.651,48 2.823,82 3.007,37
3 1.637,83 1.686,96 1.737,57 1.789,70 1.843,39 1.898,69 1.955,65 2.014,32 2.074,75 2.137,00 2.201,11 2.267,14 2.414,50 2.571,45 2.738,59 2.916,60 3.106,18 3.308,08
4 1.801,60 1.855,65 1.911,32 1.968,66 2.027,72 2.088,55 2.151,20 2.215,74 2.282,21 2.350,68 2.421,20 2.493,84 2.655,94 2.828,57 3.012,43 3.208,24 3.416,77 3.638,86
II 5 1.981,77 2.041,22 2.102,46 2.165,53 2.230,50 2.297,41 2.366,34 2.437,33 2.510,45 2.585,76 2.663,33 2.743,23 2.921,54 3.111,44 3.313,69 3.529,08 3.758,47 4.002,77
6 2.179,94 2.245,34 2.312,70 2.382,08 2.453,54 2.527,15 2.602,96 2.681,05 2.761,48 2.844,33 2.929,66 3.017,55 3.213,69 3.422,58 3.645,04 3.881,97 4.134,30 4.403,03
7 2.942,93 3.031,22 3.122,15 3.215,82 3.312,29 3.411,66 3.514,01 3.619,43 3.728,02 3.839,86 3.955,05 4.073,70 4.338,49 4.620,50 4.920,83 5.240,68 5.581,33 5.944,11
III 8 4.120,09 4.243,69 4.371,00 4.502,13 4.637,20 4.776,31 4.919,60 5.067,19 5.219,21 5.375,78 5.537,06 5.703,17 6.073,87 6.468,68 6.889,14 7.336,93 7.813,83 8.321,73
9 6.180,15 6.365,55 6.556,52 6.753,22 6.955,81 7.164,49 7.379,42 7.600,80 7.828,83 8.063,69 8.305,60 8.554,77 9.110,83 9.703,04 10.333,73 11.005,43 11.720,78 12.482,63

LEI Nº P.S 4.326,11 4.455,89 4.589,57 4.727,26 4.869,07 5.015,15 5.165,60 5.320,57 5.480,19 5.644,59 5.813,93 5.988,35 6.377,59 6.792,13 7.233,62 7.703,81 8.204,56 8.737,85
1039- P.NI 6.180,15 6.365,55 6.556,52 6.753,22 6.955,81 7.164,49 7.379,42 7.600,80 7.828,83 8.063,69 8.305,60 8.554,77 9.110,83 9.703,04 10.333,73 11.005,43 11.720,78 12.482,63
PROCU
RADORIA P-NII 9.270,23 9.548,34 9.834,79 10.129,83 10.433,73 10.746,74 11.069,14 11.401,21 11.743,25 12.095,55 12.458,41 12.832,17 13.666,26 14.554,56 15.500,61 16.508,15 17.581,18 18.723,96
P-NIII 13.905,34 14.322,50 14.752,18 15.194,74 15.650,58 16.120,10 16.603,70 17.101,81 17.614,87 18.143,31 18.687,61 19.248,24 20.499,38 21.831,84 23.250,91 24.762,22 26.371,76 28.085,92
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2023.
Gabinete da Prefeita, Brasileia- Acre, 18 de janeiro de 2023.
Fernanda Hassem
Prefeita de Brasiléia

Decreto N° 010/2023 - “Atualiza os valores Lei Municipal Nº 1.072 DE 01/04/2020

  • Doeac 13.460

    Pág. 94-95

    Data: 25/01/2023

bottom of page